行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
東區 | 81,000 | 78,000 | 0.5元/張起 |
北區 | 58,000 | 56,000 | |
香山 | 28,000 | 26,000 | |
竹北 | 71,000 | 63,000 | |
竹東 | 34,000 | 33,000 | |
新豐 | 19,000 | 18,000 | |
湖口 | 27,000 | 26,000 | |
關西 | 9,300 | 9,200 | |
芎林 | 7,100 | 6,900 | |
寶山 | 7,900 | 7,800 | |
新埔 | 10,800 | 10,700 | |
橫山 | 5,300 | 5,100 | |
北浦 | 3,600 | 3,400 | |
峨眉 | 2,200 | 2,000 | |
尖石 | 2,900 | 2,800 | |
五峰 | 1,800 | 1,700 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116