行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
彰化 | 37,500 | 0.4 元/張起 |
芬園 | 2,900 | |
花壇 | 4,600 | |
秀水 | 4,700 | |
鹿港 | 11,900 | |
福興 | 4,944 | |
線西 | 2,985 | |
和美 | 9,800 | |
伸港 | 3,900 | |
員林 | 19,500 | |
社頭 | 5,200 | |
永靖 | 4,900 | |
埔心 | 3,500 | |
溪湖 | 6,300 | |
大村 | 5,800 | |
埔鹽 | 4,900 | |
田中 | 5,700 | |
北斗 | 5,500 | |
田尾 | 3,900 | |
溪洲 | 3,800 | |
竹塘 | 1,900 | |
二林 | 6,700 | |
芳苑 | 2,900 | |
二水 | 3,500 | |
大城 | 1,990 | |
王功 | 1,900 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116