行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
斗六 | 38,900 | 37,000 | 0.45 元/張起 |
斗南 | 15,900 | 15,000 | |
虎尾 | 25,500 | 24,800 | |
西螺 | 14,900 | 14,000 | |
土庫 | 9,500 | 9,000 | |
北港 | 16,000 | 15,000 | |
古坑 | 11,100 | 10,000 | |
大埤 | 6,800 | 6,000 | |
莿桐 | 9,300 | 9,000 | |
林內 | 6,000 | 5,300 | |
二崙 | 8,900 | 8,700 | |
崙背 | 8,500 | 8,000 | |
麥寮 | 16,800 | 16,000 | |
東勢 | 5,800 | 5,000 | |
褒忠 | 4,400 | 4,300 | |
台西 | 8,900 | 8,800 | |
元長 | 9,500 | 9,300 | |
四湖 | 9,200 | 9,000 | |
口湖 | 9,700 | 9,500 | |
水林 | 10,200 | 10,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116