行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
嘉義市 | 39,700 | 0.4 元/張起 |
溪口 | 1,800 | 0.45 元/張起 |
民雄 | 12,500 | |
太保 | 5,800 | |
朴子 | 5,700 | |
水上 | 5,600 | |
新港 | 4,900 | |
梅山 | 1,800 | |
六腳 | 2,400 | |
鹿草 | 2,800 | |
義竹 | 2,700 | |
中埔 | 4,800 | |
布袋 | 4,500 | |
大林 | 4,900 | |
東石 | 2,700 | |
竹崎 | 3,800 | |
大埔 | 1,500 | |
番路 | 1,600 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116