行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
0.45 元/張起 | ||
松山 | 28,500 | |
信義 | 29,400 | |
大安 | 42,500 | |
中山 | 38,500 | |
中正 | 28,400 | |
大同 | 16,600 | |
萬華 | 21,500 | |
文山 | 27,900 | |
南港 | 19,400 | |
內湖 | 32,800 | |
士林 | 29,500 | |
北投 | 24,600 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116