行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
彰化 | 79,000 | 78,000 | 0.4 元/張起 |
員林 | 40,500 | 39,000 | |
鹿港 | 24,900 | 24,000 | 0.5 元/張起 |
和美 | 27,200 | 26,000 | |
溪湖 | 16,500 | 15,000 | |
田中 | 13,600 | 13,000 | |
二林 | 15,500 | 14,000 | |
北斗 | 10,800 | 10,000 | |
線西 | 4,400 | 4,000 | |
伸港 | 10,300 | 9,900 | |
福興 | 13,200 | 12,000 | |
秀水 | 12,000 | 11,000 | |
花壇 | 14,200 | 14,000 | |
芬園 | 7,200 | 6,800 | |
大村 | 11,300 | 11,000 | |
埔鹽 | 9,100 | 9,000 | |
埔心 | 10,800 | 10,200 | |
永靖 | 10,900 | 10,200 | |
社頭 | 13,000 | 12,000 | |
二水 | 5,400 | 5,100 | |
埤頭 | 9,100 | 9,000 | |
田尾 | 8,000 | 7,500 | |
溪洲 | 10,100 | 9,900 | |
竹塘 | 4,700 | 4,000 | |
芳苑 | 10,000 | 10,000 | |
大成 | 5,426 | 5,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116