| 行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
|---|---|---|
| 宜蘭市 | 18,000 | 0.45 元/張起 |
| 頭城 | 4,800 | |
| 礁溪 | 5,800 | |
| 壯圍 | 4,700 | |
| 員山 | 3,900 | |
| 五結 | 5,500 | |
| 羅東 | 12,600 | |
| 三星 | 3,800 | |
| 冬山 | 4,700 | |
| 蘇澳 | 5,500 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116