| 行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
|---|---|---|---|
| 東區 | 72,600 | 71,900 | 0.38 元起 |
| 南區 | 46,800 | 45,000 | |
| 北區 | 51,500 | 50,800 | |
| 中西區 | 32,100 | 31,700 | |
| 安平 | 26,300 | 25,800 | |
| 永康 | 86,600 | 85,000 | |
| 仁德 | 28,200 | 27,000 | |
| 歸仁 | 23,000 | 22,200 | 0.45 元起 |
| 安南 | 64,800 | 63,000 | |
| 新化 | 14,500 | 14,200 | |
| 新市 | 12,800 | 11,700 | |
| 安定 | 10,300 | 9,800 | |
| 佳里 | 21,000 | 20,400 | |
| 善化 | 18,000 | 16,800 | |
| 新營 | 29,200 | 28,600 | |
| 麻豆 | 15,900 | 15,500 | |
| 官田 | 8,000 | 7,800 | |
| 西港 | 8,300 | 8,100 | |
| 關廟 | 11,300 | 10,900 | |
| 龍崎 | 1,710 | 1,500 | |
| 山上 | 2,700 | 2,600 | |
| 左鎮 | 2,100 | 1,990 | |
| 大內 | 4,100 | 3,900 | |
| 六甲 | 7,800 | 7,700 | 0.45 元起 |
| 鹽水 | 10,200 | 10,000 | |
| 柳營 | 7,900 | 7,800 | |
| 下營 | 9,100 | 9,000 | |
| 將軍 | 7,400 | 7,300 | |
| 北門 | 4,500 | 4,300 | |
| 學甲 | 9,800 | 9,600 | |
| 七股 | 8,100 | 8,000 | |
| 東山 | 8,300 | 8,200 | |
| 白河 | 11,000 | 10,900 | |
| 後壁 | 9,100 | 8,900 | |
| 玉井 | 5,200 | 5,100 | |
| 南化 | 3,000 | 2,800 | |
| 楠西 | 3,600 | 3,500 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116