行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
花蓮市 | 41,640 | 40,500 | 0.4 元/張起 |
吉安 | 32,491 | 29,500 | |
新城 | 7,807 | 7,500 | |
玉里 | 9,271 | 8,900 | 1.4 元/張起 |
壽豐 | 7,307 | 6,950 | |
光復 | 5,417 | 5,200 | |
秀林 | 4,872 | 4,700 | |
瑞穗 | 4,771 | 4,700 | |
鳳林 | 4,988 | 4,700 | |
富里 | 4,350 | 4,200 | |
萬榮 | 2,716 | 2,500 | |
豐濱 | 2,213 | 1,999 | |
卓溪 | 1,708 | 1,700 |
花蓮派報、花蓮夾報、吉安派報、吉安夾報、花蓮派報推薦、新城派報、玉里派報、壽豐派報、光復派報、秀林派報、瑞穗派報、富里派報、花蓮印刷
舉牌/傳單/派報員/派報生/傳單派送
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116