| 行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
|---|---|---|---|
| 台東市 | 40,038 | 39,900 | 0.4 元/張 |
| 成功 | 5,969 | 5,899 | 0.7-3 元/張 |
| 太麻里 | 4,824 | 4,800 | |
| 長濱 | 3,331 | 3,299 | |
| 池上 | 3,794 | 3,700 | |
| 東河 | 4,032 | 3,995 | |
| 關山 | 3,690 | 3,596 | |
| 鹿野 | 3,579 | 3,489 | |
| 大武 | 2,923 | 2,898 | |
| 卑南 | 6,724 | 6,688 | |
| 金鋒 | 1,329 | 1,298 | |
| 延平 | 1,485 | 1,379 | |
| 海端 | 1,316 | 1,299 | |
| 達仁 | 1,991 | 1,900 | |
| 綠島 | 1,160 | 1,000 | |
| 蘭嶼 | 1,879 | 1,750 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116