行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
0.4 元/張起 | ||
東區 | 21,800 | |
南區 | 14,900 | |
北區 | 18,800 | |
中西區 | 15,800 | |
安平 | 11,900 | |
安南 | 24,800 | |
永康 | 38,800 | |
新市 | 5,980 | 0.45 元/張起 |
仁德 | 11,800 | |
歸仁 | 7,800 | |
關廟 | 3,900 | |
善化 | 7,800 | |
大內 | 1,800 | |
山上 | 1,700 | |
麻豆 | 5,800 | 0.45 元/張起 |
官田 | 2,900 | |
六甲 | 2,800 | |
下營 | 3,700 | |
新化 | 5,800 | |
玉井 | 2,800 | |
左鎮 | 1,700 | |
南化 | 1,500 | |
安定 | 3,900 | |
西港 | 3,800 | |
佳里 | 7,800 | 0.45元/張起 |
七股 | 2,800 | |
將軍 | 2,700 | |
北門 | 1,800 | |
學甲 | 4,800 | |
柳營 | 2,700 | |
後壁 | 2,800 | |
白河 | 2,700 | |
東山 | 1,600 | |
新營 | 9,600 | |
鹽水 | 2,800 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116