行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
三民 | 137,800 | 134,900 | 0.4元起 |
鼓山 | 59,300 | 56,000 | |
苓雅 | 72,700 | 72,000 | |
鳳山 | 143,000 | 134,000 | |
左營 | 80,000 | 77,600 | |
新興 | 23,500 | 22,800 | |
前金 | 12,900 | 12,800 | |
前鎮 | 79,000 | 78,000 | |
鹽埕 | 10,900 | 10,800 | |
旗津 | 12,100 | 11,900 | |
小港 | 69,000 | 66,000 | |
岡山 | 35,000 | 34,000 | 0.45元起 |
楠梓 | 73,000 | 67,000 | |
旗山 | 14,000 | 13,000 | |
美濃 | 14,900 | 14,000 | |
林園 | 26,000 | 25,500 | |
大寮 | 42,800 | 41,300 | |
大樹 | 13,700 | 13,400 | |
仁武 | 35,300 | 31,100 | |
大社 | 13,100 | 12,700 | |
鳥松 | 19,000 | 17,700 | |
橋頭 | 14,300 | 13,200 | |
燕巢 | 10,700 | 10,300 | |
田寮 | 3,600 | 3,300 | |
阿蓮 | 9,400 | 9,300 | |
路竹 | 17,200 | 16,800 | |
茄萣 | 10,500 | 10,400 | |
永安 | 6,400 | 5,800 | |
彌陀 | 7,100 | 6,700 | |
梓官 | 12,700 | 12,500 | |
六龜 | 5,900 | 5,600 | |
甲仙 | 2,700 | 2,300 | |
杉林 | 5,100 | 4,800 | |
內門 | 5,600 | 5,000 | |
桃源 | 1,500 | 1,300 | |
茂林 | 600 | 500 | |
湖內 | 11,000 | 10,800 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116