行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
0.45 元起/張 | |||
中正區 | 22,700 | 22,100 | |
七堵區 | 21,700 | 20,200 | |
暖暖區 | 15,800 | 15,500 | |
仁愛區 | 19,800 | 19,200 | |
中山區 | 19,200 | 19,000 | |
安樂區 | 33,900 | 31,900 | |
信義區 | 21,900 | 21,200 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116