行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
南投市 | 16,900 | 0.4 元/張起 |
草屯 | 14,800 | |
埔里 | 9,800 | |
名間 | 3,500 | |
竹山 | 6,600 | |
國姓 | 1,900 | |
鹿谷 | 1,900 | |
中寮 | 2,800 | |
集集 | 1,980 | |
水里 | 2,900 | |
魚池 | 2,500 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116