行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
0.28元起/張 | |||
永和 | 91,000 | 90,000 | |
中和 | 167,000 | 159,000 | |
新店 | 129,000 | 125,000 | |
板橋 | 215,000 | 206,000 | |
新莊 | 157,000 | 150,000 | |
土城 | 88,000 | 84,000 | |
三重 | 153,000 | 144,000 | |
蘆洲 | 72,000 | 67,000 | |
林口 | 46,000 | 40,000 | |
樹林 | 67,000 | 63,000 | |
三峽 | 43,000 | 38,000 | |
五股 | 33,000 | 28,000 | |
泰山 | 28,000 | 27,000 | |
淡水 | 80,000 | 72,000 | |
鶯歌 | 30,000 | 28,000 | |
汐止 | 89,000 | 86,000 | |
八里 | 15,000 | 14,000 | |
瑞芳 | 16,300 | 16,100 | |
三芝 | 9,500 | 9,000 | 4元/張 |
深坑 | 9,700 | 9,300 | |
石碇 | 3,400 | 3,300 | |
坪林 | 2,700 | 2,500 | |
石門 | 7,500 | 7,400 | |
金山 | 7,300 | 7,200 | |
萬里 | 7,500 | 7,400 | |
平溪 | 4,500 | 4,400 | |
雙溪 | 4,200 | 3,900 | |
貢寮 | 6,800 | 6,600 | |
烏來 | 4,100 | 4,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116