行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
苗栗市 | 16,800 | 0.45 元/張起 |
公館 | 4,900 | |
頭份 | 13,500 | |
竹南 | 8,800 | |
通宵 | 4,800 | |
苑里 | 6,800 | |
後龍 | 4,900 | |
三義 | 4,900 | |
西湖 | 1,700 | |
獅潭 | 1,200 | |
銅鑼 | 3,500 | |
頭屋 | 1,900 | |
三灣 | 1,500 | |
南庄 | 800 | |
卓蘭 | 700 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116