行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
0.45 元/張起 | |||
中區 | 8,000 | 7,900 | |
東區 | 28,500 | 27,000 | |
西區 | 46,000 | 45,000 | |
南區 | 49,500 | 47,800 | |
北區 | 62,600 | 62,000 | |
西屯 | 88,000 | 84,000 | |
南屯 | 64,000 | 63,000 | |
北屯 | 104,700 | 98,000 | |
豐原 | 54,600 | 53,000 | |
大里 | 71,000 | 67,600 | |
太平 | 66,500 | 61,100 | |
烏日 | 25,500 | 23,000 | |
大雅 | 30,200 | 28,000 | |
潭子 | 37,100 | 35,000 | 0.45 元/張起 |
神岡 | 19,900 | 18,000 | |
后里 | 16,000 | 15,000 | |
梧棲 | 18,600 | 17,100 | |
沙鹿 | 32,800 | 32,000 | |
清水 | 28,500 | 27,000 | |
大甲 | 23,500 | 22,000 | |
東勢 | 17,400 | 17,000 | |
新社 | 7,600 | 7,500 | |
石岡 | 5,000 | 4,900 | |
外埔 | 9,900 | 9,400 | |
大肚 | 18,100 | 18,000 | |
龍井 | 28,900 | 28,000 | |
霧峰 | 20,600 | 19,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116