| 行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
|---|---|---|
| 屏東市 | 28,900 | 0.4 元/張起 |
| 長治 | 2,800 | |
| 九如 | 3,700 | |
| 里港 | 2,900 | |
| 高樹 | 2,600 | |
| 鹽埔 | 2,700 | |
| 萬丹 | 2,800 | |
| 內埔 | 7,600 | |
| 竹田 | 2,900 | |
| 萬巒 | 2,500 | |
| 枋山 | 1,400 | |
| 東港 | 6,900 | |
| 林邊 | 2,800 | |
| 車城 | 1,800 | |
| 恆春 | 2,600 | |
| 滿洲 | 1,800 | |
| 麟洛 | 1,700 | |
| 新園 | 3,900 | |
| 崁頂 | 1,800 | |
| 南洲 | 1,800 | |
| 佳冬 | 1,700 | |
| 枋寮 | 2,600 | |
| 潮州 | 8,800 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116