行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
斗六 | 16,800 | 0.4 元/張起 |
斗南 | 8,600 | |
虎尾 | 9,900 | |
古坑 | 4,800 | 0.5 元/張起 |
林內 | 3,800 | |
西螺 | 8,900 | |
崙背 | 4,500 | |
二崙 | 3,800 | |
莿桐 | 4,700 | |
東勢 | 2,900 | |
土庫 | 3,700 | |
台西 | 4,800 | |
褒忠 | 2,600 | |
麥寮 | 4,800 | |
北港 | 8,700 | |
四湖 | 3,700 | |
元長 | 3,800 | |
口湖 | 3,700 | |
大埤 | 2,800 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116