行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
三民 | 25,900 | 0.4 元/張起 |
楠梓 | 18,800 | |
鹽埕 | 3,700 | |
鼓山 | 19,700 | |
左營 | 21,800 | |
新興 | 8,800 | |
前金 | 6,700 | |
苓雅 | 21,700 | |
前鎮 | 19,500 | |
旗津 | 2,800 | |
小港 | 15,700 | |
鳳山 | 43,900 | |
岡山 | 11,700 | |
旗山 | 4,800 | |
美濃 | 5,700 | |
林園 | 7,800 | 0.4 元/張起 |
大寮 | 8,700 | |
仁武 | 11,800 | |
大樹 | 5,600 | |
鳥松 | 5,700 | |
橋頭 | 5,500 | |
燕巢 | 4,800 | |
田寮 | 1,400 | |
阿蓮 | 2,800 | |
路竹 | 7,700 | |
湖內 | 4,400 | |
茄萣 | 3,800 | |
永安 | 1,600 | |
彌陀 | 2,700 | |
梓官 | 3,800 | |
六龜 | 1,500 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116