行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
---|---|---|
中區 | 3,900 | 0.45 元/張起 |
東區 | 12,700 | |
南區 | 17,200 | |
西區 | 18,300 | |
北區 | 31,800 | |
西屯 | 27,800 | |
南屯 | 18,600 | |
北屯 | 25,900 | |
太平 | 28,900 | |
大里 | 24,500 | |
霧峰 | 8,900 | |
烏日 | 12,400 | |
豐原 | 35,800 | |
后里 | 7,900 | |
石岡 | 1,900 | |
東勢 | 7,500 | |
新社 | 2,400 | |
潭子 | 17,500 | |
大雅 | 14,800 | |
神岡 | 9,500 | |
大肚 | 6,500 | |
沙鹿 | 15,300 | |
龍井 | 11,100 | |
梧棲 | 7,900 | |
清水 | 11,800 | |
大甲 | 9,400 | |
外埔 | 3,900 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116