| 行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格 派報單價 A4、A5 |
|---|---|---|---|
| 松山 | 101,600 | 99,000 | |
| 信義 | 118,500 | 117,000 | |
| 大安 | 148,000 | 139,000 | |
| 中山 | 132,500 | 129,800 | |
| 中正 | 85,000 | 81,000 | |
| 大同 | 69,000 | 66,000 | |
| 萬華 | 101,000 | 98,000 | |
| 文山 | 139,000 | 135,000 | |
| 南港 | 79,000 | 78,000 | |
| 內湖 | 150,000 | 137,000 | |
| 士林 | 148,000 | 146,000 | |
| 北投 | 120,000 | 113,000 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116