行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格 派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
松山 | 81,400 | 80,000 | |
信義 | 89,500 | 89,000 | |
大安 | 121,000 | 119,000 | |
中山 | 100,700 | 99,800 | |
中正 | 65,000 | 64,000 | |
大同 | 51,000 | 50,000 | |
萬華 | 79,000 | 78,000 | |
文山 | 107,000 | 105,000 | |
南港 | 47,000 | 46,000 | |
內湖 | 109,000 | 107,000 | |
士林 | 108,000 | 106,000 | |
北投 | 97,000 | 93,000 |
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05)227-1119
(05) 557-6700
02-89925699
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116