行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
桃園 | 172,000 | 163,000 | 0.4元起 |
中壢 | 156,000 | 146,000 | |
平鎮 | 79,000 | 76,000 | |
大溪 | 33,000 | 31,000 | |
楊梅 | 60,000 | 56,000 | |
蘆竹 | 60,000 | 57,000 | |
大園 | 34,000 | 32,000 | |
龜山 | 63,000 | 59,000 | |
八德 | 74,000 | 71,000 | |
龍潭 | 43,000 | 41,000 | |
新屋 | 16,800 | 16,000 | |
觀音 | 23,000 | 22,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116