屏東派報信箱
| 行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
|---|---|---|---|
| 屏東市 | 74,900 | 73,000 | 0.45 元/張起 |
| 長治 | 10,200 | 10,000 | 0.55 元/張起 |
| 九如 | 7,100 | 6,800 | |
| 里港 | 8,200 | 8,100 | |
| 高樹 | 9,600 | 9,300 | |
| 鹽埔 | 7,900 | 7,800 | |
| 萬丹 | 15,300 | 14,700 | |
| 內埔 | 18,800 | 18,400 | |
| 竹田 | 5,800 | 5,600 | |
| 萬巒 | 6,800 | 6,400 | |
| 新埤 | 3,900 | 3,400 | |
| 東港 | 16,900 | 16,300 | |
| 林邊 | 7,300 | 6,900 | |
| 車城 | 3,800 | 3,400 | |
| 恆春 | 11,700 | 11,300 | |
| 滿洲 | 3,400 | 3,000 | |
| 獅子 | 1,800 | 1,500 | |
| 瑪家 | 2,200 | 2,000 | |
| 來義 | 2,700 | 2,200 | |
| 春日 | 1,500 | 1,300 | |
| 潮州 | 19,900 | 19,100 | |
| 新園 | 11,800 | 11,700 | |
| 佳冬 | 7,500 | 7,000 | |
| 枋寮 | 8,700 | 8,500 | |
| 崁頂 | 4,500 | 4,300 | |
| 南洲 | 3,700 | 3,600 | |
| 麟洛 | 3,800 | 3,600 | |
| 枋山 | 2,300 | 2,100 | |
| 牡丹 | 1,900 | 1,800 | |
| 琉球 | 4,500 | 4,100 | |
| 三地門 | 2,300 | 2,200 | |
| 霧台 | 1,500 | 1,000 | |
| 太武 | 1,300 | 1,200 |
晶華派報小提醒
晶華派報專營屏東派報、DM 印刷與實體派送服務,提供屏東市、內埔、潮州、萬丹、東港等全區派報規劃。我們依行政區、鄰里特性與投遞密度,協助客戶精準派報,避免無效浪費,讓宣傳預算真正用在刀口上。
服務內容包含 DM 印刷、派報信箱投遞、報紙夾報與派送照片存證,全流程透明可查。派報數量彈性,最低量即可計價,並可依活動檔期快速排程。無論是餐飲開幕、診所宣傳、房地產或品牌曝光,皆能提供專人規劃與報價建議。
屏東派報公司推薦|晶華派報 DM 印刷+派送一站式服務
找屏東派報公司,最重要的不是低價,而是「派得到、派得準」。晶華派報深耕南部多年,熟悉屏東各行政區住宅型態與派報路線,能依商圈、人流與住宅密度,協助規劃最合適的派報方式。
我們提供 DM 印刷、派報信箱投遞、報紙夾報等多元選項,並於派送完成後提供拍照回報,讓客戶清楚掌握實際執行情況。派報數量與尺寸皆可彈性指定,適合短期促銷、長期品牌曝光與新店開幕宣傳。晶華派報以專業流程與透明報價,協助客戶有效降低派報風險,提升宣傳成功率,是屏東地區值得信賴的派報服務團隊。
