行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
屏東市 | 74,900 | 73,000 | 0.45 元/張起 |
長治 | 10,200 | 10,000 | 0.55 元/張起 |
九如 | 7,100 | 6,800 | |
里港 | 8,200 | 8,100 | |
高樹 | 9,600 | 9,300 | |
鹽埔 | 7,900 | 7,800 | |
萬丹 | 15,300 | 14,700 | |
內埔 | 18,800 | 18,400 | |
竹田 | 5,800 | 5,600 | |
萬巒 | 6,800 | 6,400 | |
新埤 | 3,900 | 3,400 | |
東港 | 16,900 | 16,300 | |
林邊 | 7,300 | 6,900 | |
車城 | 3,800 | 3,400 | |
恆春 | 11,700 | 11,300 | |
滿洲 | 3,400 | 3,000 | |
獅子 | 1,800 | 1,500 | |
瑪家 | 2,200 | 2,000 | |
來義 | 2,700 | 2,200 | |
春日 | 1,500 | 1,300 | |
潮州 | 19,900 | 19,100 | |
新園 | 11,800 | 11,700 | |
佳冬 | 7,500 | 7,000 | |
枋寮 | 8,700 | 8,500 | |
崁頂 | 4,500 | 4,300 | |
南洲 | 3,700 | 3,600 | |
麟洛 | 3,800 | 3,600 | |
枋山 | 2,300 | 2,100 | |
牡丹 | 1,900 | 1,800 | |
琉球 | 4,500 | 4,100 | |
三地門 | 2,300 | 2,200 | |
霧台 | 1,500 | 1,000 | |
太武 | 1,300 | 1,200 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116