| 行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
|---|---|---|
| 新竹市 | 51,500 | 0.48 元/張 |
| 竹北 | 18,500 | |
| 竹東 | 11,800 | |
| 新豐 | 7,200 | |
| 湖口 | 12,100 | |
| 關西 | 5,500 | |
| 芎林 | 3,300 | |
| 新埔 | 5,900 | |
| 橫山、北埔、峨眉、五峰、尖石 | 10,000 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116