行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
0.4 元/張起 | |||
南投 | 34,000 | 33,000 | |
草屯 | 33,000 | 32,000 | |
埔里 | 29,000 | 28,000 | 0.5 元/張起 |
竹山 | 20,000 | 19,000 | |
名間 | 12,700 | 12,000 | |
集集 | 4,400 | 4,200 | |
鹿谷 | 8,500 | 7,900 | |
中寮 | 5,900 | 5,600 | |
魚池 | 6,000 | 5,900 | |
國姓 | 7,500 | 7,400 | |
水里 | 7,400 | 7,300 | |
信義 | 5,500 | 5,400 | |
仁愛 | 5,300 | 5,200 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116