行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
0.4 元/張起 | |||
南投 | 42,000 | 41,000 | |
草屯 | 38,000 | 37,000 | |
埔里 | 34,000 | 33,000 | 0.5 元/張起 |
竹山 | 27,000 | 26,500 | |
名間 | 18,200 | 17,900 | |
集集 | 5,800 | 5,600 | |
鹿谷 | 8,500 | 7,900 | |
中寮 | 7,900 | 7,600 | |
魚池 | 7,900 | 7,800 | |
國姓 | 7,500 | 7,400 | |
水里 | 7,400 | 7,300 | |
信義 | 5,500 | 5,400 | |
仁愛 | 5,300 | 5,200 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116