| 行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
|---|---|---|---|
| 苗栗 | 31,900 | 31,000 | 0.5元/張起 |
| 頭份 | 36,200 | 34,100 | |
| 竹南 | 30,400 | 28,400 | |
| 後龍 | 12,000 | 11,900 | 0.6元/張起 |
| 公館 | 10,700 | 10,600 | |
| 苑里 | 14,800 | 14,500 | |
| 通宵 | 11,500 | 11,400 | |
| 卓蘭 | 6,300 | 6,000 | |
| 大湖 | 5,500 | 5,300 | |
| 銅鑼 | 6,100 | 6,000 | |
| 南庄 | 4,100 | 3,900 | |
| 三義 | 5,700 | 5,500 | |
| 西湖 | 2,800 | 2,600 | |
| 造橋 | 4,200 | 4,000 | |
| 頭屋 | 3,600 | 3,500 | |
| 三灣 | 2,500 | 2,400 | |
| 獅潭 | 1,700 | 1,600 | |
| 泰安 | 2,100 | 1,900 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116