| 行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
|---|---|---|
| 0.45 元/張起 | ||
| 板橋 | 49,500 | |
| 三重 | 25,400 | |
| 中和 | 31,700 | |
| 永和 | 26,700 | |
| 新莊 | 33,300 | |
| 新店 | 23,300 | |
| 土城 | 17,700 | |
| 蘆洲 | 15,100 | |
| 樹林 | 18,900 | |
| 鶯歌 | 14,800 | |
| 三峽 | 16,200 | |
| 淡水 | 20,800 | |
| 汐止 | 19,800 | |
| 瑞芳 | 6,500 | |
| 五股 | 9,600 | |
| 泰山 | 13,800 | |
| 林口 | 16,400 | |
| 八里 | 6,900 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116