行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
東區 | 45,800 | 44,000 | 0.4 元/張起 |
西區 | 54,700 | 53,000 | |
大林 | 11,400 | 11,200 | 0.45元/張起 |
太保 | 13,200 | 11,500 | |
鹿草 | 5,900 | 5,700 | |
義竹 | 7,600 | 7,400 | |
六腳 | 9,200 | 9,100 | |
水上 | 18,100 | 17,400 | |
中埔 | 16,000 | 15,500 | |
朴子 | 15,700 | 14,800 | |
民雄 | 25,100 | 23,100 | |
溪口 | 5,500 | 5,300 | |
新港 | 10,600 | 10,400 | |
竹崎 | 11,600 | 11,400 | |
布袋 | 10,300 | 10,100 | |
東石 | 9,600 | 9,500 | |
番路 | 4,200 | 4,000 | |
大埔 | 2,100 | 1,900 | |
梅山 | 6,700 | 6,600 | |
阿里山 | 2,200 | 2,000 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116