行政區域 | 戶數 | 可執行數量 | 各尺寸規格派報單價 A4、A5 |
---|---|---|---|
宜蘭市 | 36,000 | 35,000 | 0.45元/張起 |
羅東 | 26,800 | 26,000 | |
蘇澳 | 14,200 | 14,000 | |
頭城 | 10,300 | 10,100 | |
礁溪 | 14,200 | 13,500 | |
壯圍 | 9,000 | 8,900 | |
員山 | 11,800 | 11,500 | |
冬山 | 19,600 | 18,800 | |
五結 | 15,300 | 14,400 | |
三星 | 8,700 | 8,300 | |
大同 | 1,900 | 1,850 | |
南澳 | 1,990 | 1,900 |
(06)251-1011
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116