| 行政區域 | 可執行數量 | 各尺寸規格夾報單價 A4、A5 |
|---|---|---|
| 桃園 | 61,500 | 0.4 元/張起 |
| 龜山 | 19,300 | |
| 蘆竹 | 23,500 | |
| 八德 | 33,800 | |
| 大溪 | 15,600 | |
| 龍潭 | 18,700 | |
| 楊梅 | 16,100 | |
| 中壢 | 48,400 | |
| 平鎮 | 25,500 | |
| 大園 | 14,100 | |
| 觀音 | 10,000 |
(07) 566-5526
(08)721-0212
(04) 2254-9466
(04)722-7208
(049)224-7100
(04)833-2221
(05) 557-6700
(05)227-1119
02-89925699
(03)427-7950
(03)518-2220
(037)350-029
02-7729-5822
03-953-1116